

สิทธิประโยชน์| อัตราดอกเบี้ย | สูงสุด 16% ต่อปี |
| อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ | 5% ของยอดคงค้าง ณ วันสรุปยอดบัญชี |
| ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด | สูงสุด 3% ของจำนวนยอดที่เบิก |
| ระยะเวลาชำระคืนทั้งหมดโดยไม่เสียดอกเบี้ย | สูงสุด 45 - 55 วัน |
| ค่าธรรมเนียมถือบัตรรายปี | ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และปีถัดไป 1,900 บาท |
| ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ กรณีเสียหาย ชำรุด | 200 บาท/ครั้ง |
| ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี | 50 บาท/ครั้ง |
| ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย | 200 บาท/ครั้ง |
| ค่าธรรมเนียมในการรหัสประจำตัวบัตรใหม่ ทดแทนบัตรเดิม | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ | 200 บาท/ครั้ง |
| ค่าติดตามทวงถามหนี้ | 50 บาท/ต่อรอบบัญชี ที่มียอดค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชี กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด |
| ค่าธรรมเนียมในการชำระภาษีอากร และ่ค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการ | เรียกเก็บตามอัตราที่หน่วยงานราชการกำหนด แต่ไม่เกิน 2% ของจำนวนเงินภาษีอากร และค่าธรรเนียมที่ชำระผ่านบัตรเครดิต |
| ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน | สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง สำหรับการใช้จ่าย หรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ |
คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
โปรโมชั่นสมัครออนไลน์
ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66
*ลูกค้าสามารถ:
เงื่อนไข: ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับบัตรฯ และ สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
**ธนาคารฯ จะทำการจะส่งโค้ดส่วนลด Makro Pro มูลค่า 500 บาท ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารฯ ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข
Success